Aires Construtora
telefone (13) 3481.3100
Res.Monte Castelo
Res.Monte Castelo
Revendas

Residencial Monte Castelo
localizado à Rua Monte Castelo nº 295 - bairro Aviação - Praia Grande/SP.

apartamento área área entrada chaves 100 TOTAL
útil (m²) total (m²) mensais
2 dormitórios c/suíte 11 99,58 143,78 34.500 34.500     2.137,00 282.700
21 35.000 35.000     2.182,00 288.200
31 35.500 35.500     2.207,00 291.700
41 36.000 36.000     2.227,00 294.700
51 36.500 36.500     2.247,00 297.700
61 37.000 37.000     2.267,00 300.700
71 37.500 37.500     2.287,00 303.700
81 38.000 38.000     2.317,00 307.700
91 38.500 38.500 -      453,00 31.700
101 39.000 39.000     2.377,00 315.700
111 39.500 39.500     2.417,00 320.700
121 40.000 40.000     2.457,00 325.700
2 dormitórios c/suíte 12 93,55 135,45 32.000 32.000     1.947,00 258.700
22 32.500 32.500     1.987,00 263.700
32 33.300 33.300     2.021,00 268.700
42 33.500 33.500     2.052,00 272.200
52 34.000 34.000     2.072,00 275.200
62 34.500 34.500     2.092,00 278.200
72 35.000 35.000     2.112,00 281.200
82 35.500 35.500     2.132,00 284.200
92 36.000 36.000     2.162,00 288.200
102 36.500 36.500     2.192,00 292.200
112 37.000 37.000     2.232,00 297.200
122 37.500 37.500     2.272,00 302.200
2 dormitórios c/suíte 13 92,03 132,91 31.000 31.000     1.897,00 251.700
23 31.500 31.500     1.977,00 260.700
33 32.000 32.000     1.997,00 263.700
43 32.500 32.500     2.017,00 266.700
53 33.000 33.000     2.037,00 269.700
63 33.500 33.500     2.057,00 272.700
73 34.000 34.000     2.077,00 275.700
83 34.500 34.500     2.097,00 278.700
93 35.000 35.000     2.227,00 292.700
103 36.500 36.500     2.137,00 286.700
113 36.000 36.000     2.197,00 291.700
123 36.500 36.500     2.237,00 296.700
2 dormitórios c/suíte 14 97,85 141,58 33.000 33.000     2.067,00 272.700
24 33.500 33.500     2.107,00 277.700
34 33.500 33.500     2.137,00 280.700
44 34.500 34.500     2.137,00 282.700
54 35.000 35.000     2.167,00 286.700
64 35.500 35.500     2.187,00 289.700
74 36.000 36.000     2.197,00 291.700
84 36.500 36.500     2.227,00 295.700
94 37.000 37.000     2.257,00 299.700
104 37.500 37.500     2.287,00 303.700
114 38.000 38.000     2.327,00 308.700
124 38.500 38.500     2.367,00 313.700
2 dormitórios c/suíte 15 86,26 125,11 32.500 32.500     1.867,00 251.700
25 33.000 33.000     1.907,00 256.700
35 33.500 33.500     1.927,00 259.700
45 34.000 34.000     1.947,00 262.700
55 34.500 34.500     1.967,00 265.700
65 35.000 35.000     1.987,00 268.700
75 35.500 35.500     2.007,00 271.700
85 36.000 36.000     2.027,00 274.700
95 36.500 36.500     2.057,00 278.700
105 37.000 37.000     2.087,00 282.700
115 37.500 37.500     2.127,00 287.700
125 38.000 38.000     2.167,00 292.700
matr.incorporação nº 162.477

IMPRIMIR TABELA

InicialA ConstrutoraImóveis à vendaObras RealizadasTabelasContato
All Rights Reserved...