............Tabelas
Residencial Henrique Magno II
Rua José Calixto do Carmo nº 265 - Bairro Aviação - Praia Grande/SP  

   

apartamento área área entrada chaves 100 TOTAL
útil (m²) total (m²) mensais
2 dormitórios c/suíte 11 84,49 119,77 17.000 17.000   1.360,00 170.000
21 17.300 17.300   1.384,00 173.000
31 17.500 17.500   1.400,00 175.000
41 17.700 17.700   1.416,00 177.000
51 17.900 17.900   1.432,00 179.000
61 18.100 18.100   1.448,00 181.000
71 18.300 18.300   1.464,00 183.000
81 18.500 18.500   1.480,00 185.000
91 18.700 18.700   1.496,00 187.000
101 18.900 18.900   1.512,00 189.000
111 19.100 19.100   1.528,00 191.000
121 19.300 19.300   1.544,00 193.000
2 dormitórios c/suíte 12 79,07 112,34 15.700 15.700   1.256,00 157.000
22 16.000 16.000   1.280,00 160.000
32 16.200 16.200   1.296,00 162.000
42 16.400 16.400   1.312,00 164.000
52 16.600 16.600   1.328,00 166.000
62 16.800 16.800   1.344,00 168.000
72 17.000 17.000   1.360,00 170.000
82 17.200 17.200   1.376,00 172.000
92 17.400 17.400   1.392,00 174.000
102 17.600 17.600   1.408,00 176.000
112 17.800 17.800   1.424,00 178.000
122 18.000 18.000   1.440,00 180.000
2 dormitórios c/suíte 13 78,14 110,99 16.600 16.600   1.328,00 166.000
23 16.900 16.900   1.352,00 169.000
33 17.100 17.100   1.368,00 171.000
43 17.300 17.300   1.384,00 173.000
53 17.500 17.500   1.400,00 175.000
63 17.700 17.700   1.416,00 177.000
73 17.900 17.900   1.432,00 179.000
83 18.100 18.100   1.448,00 181.000
93 18.300 18.300   1.464,00 183.000
103 18.500 18.500   1.480,00 185.000
113 18.700 18.700   1.496,00 187.000
123 18.900 18.900   1.512,00 189.000
2 dormitórios c/suíte 14 83,55 118,41 15.300 15.300   1.224,00 153.000
24 15.600 15.600   1.248,00 156.000
34 15.800 15.800   1.264,00 158.000
44 16.000 16.000   1.280,00 160.000
54 16.200 16.200   1.296,00 162.000
64 16.400 16.400   1.312,00 164.000
74 16.600 16.600   1.328,00 166.000
84 16.800 16.800   1.344,00 168.000
94 17.000 17.000   1.360,00 170.000
104 17.200 17.200   1.376,00 172.000
114 17.400 17.400   1.392,00 174.000
124 17.600 17.600   1.408,00 176.000

 

imprimir tabela

 

 





 

 

 

Av. Brasil nº 600  sala 1009 - Boqueirão - Praia Grande/SP - CEP 11701-090

© Copyright 2010 Construtora Aires